백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 참조은학교재가시설 | 기관기호 | 24793000091 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 황상윤 |
| 사업자번호 | 563-80-03252 | 입소정원 | 40명 |
| 전화번호 | 0547872223 | 팩스 | 0547872213 |
| 주소 | 경북 울진군 평해읍 월송길 139-1 (월송리) 참조은학교재가시설 | ||
참조은학교재가시설 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 40 명 | 37 명 | 3 명 |
참조은학교재가시설 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| 레이(1202) | 시작 | 08:00 ~ 09:00 | 사동, 기성, 월송 |
| 종료 | 17:30 ~ 18:30 | 월송, 기성, 사동 | |
| 모닝(6761) | 시작 | 08:00 ~ 08:30 | 황보, 월송 |
| 종료 | 17:30 ~ 18:00 | 월송, 황보 | |
| 스타리아(9336) | 시작 | 08:00 ~ 09:00 | 다천, 정명 |
| 종료 | 17:30 ~ 18:30 | 정명, 다천 | |
| 스파크(0979) | 시작 | 08:00 ~ 08:30 | 직산, 월송 |
| 종료 | 17:30 ~ 18:00 | 월송, 직산 | |
| 아반떼(1228) | 시작 | 08:00 ~ 08:30 | 삼달 |
| 종료 | 17:30 ~ 18:00 | 삼달 | |
| 카니발(2250) | 시작 | 08:00 ~ 09:00 | 선미, 온정 |
| 종료 | 17:30 ~ 18:30 | 온정, 선미 | |
| 카니발(3137) | 시작 | 08:00 ~ 09:00 | 병곡, 후포 |
| 종료 | 17:30 ~ 18:30 | 후포, 병곡 | |
